Dia 31/12/2023, posição de carteira de ações :
1) ABEV3 - R$ 16.476,00 = 1.200 AÇÕES
2) AESB3 - 14.993,44 = 1.217 AÇÕES
3) BBAS3 - 38.773,00 = 700 AÇÕES
4) BBDC4 - 71.026,04 = 4.156 AÇÕES
5) BBSE3 - 67.300,00 = 2.000 AÇÕES
6) BOVA11 - 24.774,10 = 190 AÇÕES
7) BRSR6 - 4.005,00 = 300 AÇÕES
8) CMIG3 - 33.376,78 = 2.206 AÇÕES
9) COGN3 - 8.027,00 = 2.300 AÇÕES
10) EGIE3 - 4.533,00 = 100 AÇÕES
11) EZTC3 - 55.482,90 = 2.967 AÇÕES
12) ITSA4 - 91.141,93 = 8.789 AÇÕES
13) ITUB4 - 3.397,00 = 100 AÇÕES
14) IVVB11 - 12.880,50 = 50 AÇÕES
15) JBSS3 - 12.455,00 = 500 AÇÕES
16) MELI34 - 51.800,00 = 800 AÇÕES
17) SMALL11 - 52.072,00 = 460 AÇÕES
18) TAEE11 - 19.190,00 = 500 AÇÕES
19) UGPA3 - 15.906,00 = 600 AÇÕES
20) VALE3 - 46.397,20 = 601 AÇÕES
Nenhum comentário:
Postar um comentário