FII : 2.449,20 ------ 332.753,57 === 0,73%
RBFF - 74,50 -------- 8.296,32 ===== 0,89%
SDIL - 60,80 -------- 7.055,20 ===== 0,86%
MFII - 495,00 ------- 41.395,50 ==== 1,19%
HFOF - 261,64 ------- 29.151,76 ==== 0,89%
XPSF - 142,00 ------- 14.200,00 ==== 1,00%
HGLG - 140,80 ------- 21.319,68 ==== 0,66%
RBED - 83,78 -------- 8.302,03 ===== 1,00%
HGRU - 65,60 -------- 9.560,00 ===== 0,68%
XPCI - 51,00 -------- 4.661,50 ===== 1,09%
PORD - 307,50 ------- 19.768,15 ===== 1,55%
LVBI - 259,00 ------- 34.818,00 ===== 0,74%
ABCP - 237,44 -------- 30.455,04 ==== 0,77%
BPFF - 195,00 -------- 17.126,20 ==== 1,13%
NSLU - 75,15 --------- 24.543,75 ==== 0,30%
Se excluir o NSLU :
2.374,05 ------ 308.209,82 ===== 0,77%
A serem revistos :
HGLG
HGRU
LVBI
Nenhum comentário:
Postar um comentário