domingo, 31 de dezembro de 2023

FIIs - encerramento de ciclo 2023 (para fins de IR)

 Carteira de FIIs - fechamento de 2023 :


1) ARRI11 - R$ 2.724,00 - 300 COTAS

2) HFOF11 - R$ 34.720,00 - 434 COTAS

3) FCFL11 - 25.762,00 - 220 COTAS

4) KNCR11 - 3.130,50 - 30 COTAS

5) LVBI11 - 23.691,87 - 201 COTAS

6) BPFF11 - 18.538,00 - 260 COTAS

7) ABCP11 - 31.554,12 - 452 COTAS

8) BCFF11 - 7.496,00 - 800 COTAS

9) XPSF11 - 28.870,40 - 3470 COTAS

10) TRBL11 - 23.057,20 - 236 COTAS

11) PORD11 - 19.889,58 - 219 COTAS

12) HGLG11 - 21.382,68 - 132 COTAS

13) MFII11 - 43.405,60 - 460 COTAS

14) CPTS11 - 3.396,00 - 400 COTAS

15) BRCR11 - 10.555,40 - 178 COTAS

16) NSLU11 - 32.561,66 - 167 COTAS

17) XPCI11 - 12.515,04 - 144 COTAS

18) CPFF11 - 29.645,00 - 385 COTAS

19) RBED11 - 10.451,20 - 71 COTAS

3 comentários:

  1. Ai guardião, o que aconteceu com o investidor troll ? Ele sucumbiu ao COVID ? Ou foi subjugado por algum presente inesperado de uma dama da noite ?

    ResponderExcluir
  2. krl, mta persistência, sou oldschool e vim fazer uma ronda nostálgica.

    ResponderExcluir